- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第19戦 アブダビGP
- 予選総合
| 第19戦 アブダビGP 予選総合 |
| 昨年度データ:N・ロズベルグ(メルセデスAMG) 1:40.480 |
| 順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | 1:41.111 | 1:40.979 | 1:40.237 |
| 2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:40.974 | 1:40.758 | 1:40.614 |
| 3 | K・ライコネン | Ferrari | 1:42.500 | 1:41.612 | 1:41.051 |
| 4 | S・ペレス | Force India | 1:41.983 | 1:41.560 | 1:41.184 |
| 5 | D・リカルド | Red Bull | 1:42.275 | 1:41.830 | 1:41.444 |
| 6 | V・ボッタス | Williams | 1:42.608 | 1:41.868 | 1:41.656 |
| 7 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | 1:41.996 | 1:41.925 | 1:41.686 |
| 8 | F・マッサ | Williams | 1:42.303 | 1:42.349 | 1:41.759 |
| 9 | D・クビアト | Red Bull | 1:42.540 | 1:42.328 | 1:41.933 |
| 10 | C・サインツJr | Toro Rosso | 1:42.911 | 1:42.482 | 1:42.708 |
| 11 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | 1:42.889 | 1:42.521 | --- |
| 12 | J・バトン | McLaren | 1:42.570 | 1:42.668 | --- |
| 13 | P・マルドナド | Lotus | 1:42.929 | 1:42.807 | --- |
| 14 | F・ナッセ | Sauber | 1:42.896 | 1:43.614 | --- |
| 15 | R・グロージャン | Lotus | 1:42.585 | NoTime | --- |
| 16 | S・ベッテル | Ferrari | 1:42.941 | --- | --- |
| 17 | F・アロンソ | McLaren | 1:43.187 | --- | --- |
| 18 | M・エリクソン | Sauber | 1:43.838 | --- | --- |
| 19 | W・スティーブンス | Manor | 1:46.297 | --- | --- |
| 20 | R・メルヒ | Manor | 1:47.434 | --- | --- |
- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第19戦 アブダビGP
- 予選総合





