- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第19戦 アブダビGP
- フリー走行3
| 第19戦 アブダビGP フリー走行3 |
| 昨年度データ:N・ロズベルグ(メルセデスAMG) 1:41.424 |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:41.856 | - | 20 |
| 2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:42.137 | 0.281 | 20 |
| 3 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:42.185 | 0.329 | 20 |
| 4 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:42.448 | 0.592 | 18 |
| 5 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:42.627 | 0.771 | 18 |
| 6 | D・リカルド | Red Bull | Renault | 1:42.726 | 0.870 | 15 |
| 7 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | 1:42.859 | 1.003 | 18 |
| 8 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:43.173 | 1.317 | 24 |
| 9 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | 1:43.239 | 1.383 | 19 |
| 10 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 1:43.429 | 1.573 | 22 |
| 11 | J・バトン | McLaren | Honda | 1:43.508 | 1.652 | 15 |
| 12 | P・マルドナド | Lotus | Mercedes | 1:43.680 | 1.824 | 18 |
| 13 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | 1:43.718 | 1.862 | 24 |
| 14 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | Renault | 1:43.826 | 1.970 | 19 |
| 15 | R・グロージャン | Lotus | Mercedes | 1:43.928 | 2.072 | 21 |
| 16 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:44.014 | 2.158 | 13 |
| 17 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:44.325 | 2.469 | 21 |
| 18 | W・スティーブンス | Manor | Ferrari | 1:47.283 | 5.427 | 16 |
| 19 | R・メルヒ | Manor | Ferrari | 1:47.520 | 5.664 | 17 |
| 20 | D・クビアト | Red Bull | Renault | NoTime | - | 2 |
- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第19戦 アブダビGP
- フリー走行3





