| 第18戦 ブラジルGP 決勝 |
| ファステスト・ラップ:L・ハミルトン(メルセデスAMG) 1:14.832 |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:31:09.090 | 71 |
| 2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +07.756 | 71 |
| 3 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +14.244 | 71 |
| 4 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | +47.543 | 71 |
| 5 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | -1lap | 70 |
| 6 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | -1lap | 70 |
| 7 | D・クビアト | Red Bull | Renault | -1lap | 70 |
| 8 | F・マッサ | Williams | Mercedes | -1lap | 70 |
| 9 | R・グロージャン | Lotus | Mercedes | -1lap | 70 |
| 10 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | Renault | -1lap | 70 |
| 11 | P・マルドナド | Lotus | Mercedes | -1lap | 70 |
| 12 | D・リカルド | Red Bull | Renault | -1lap | 70 |
| 13 | S・ペレス | Force India | Mercedes | -1lap | 70 |
| 14 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | -1lap | 70 |
| 15 | J・バトン | McLaren | Honda | -1lap | 70 |
| 16 | F・アロンソ | McLaren | Honda | -1lap | 70 |
| 17 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | -2laps | 69 |
| 18 | W・スティーブンス | Manor | Ferrari | -4laps | 67 |
| 19 | A・ロッシ | Manor | Ferrari | -4laps | 67 |
| R | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | エンジン | 0 |





