- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第18戦 ブラジルGP
- 予選総合
| 第18戦 ブラジルGP 予選総合 |
| 昨年度データ:N・ロズベルグ(メルセデスAMG) 1:10.023 |
| 順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | 1:11.746 | 1:12.213 | 1:11.282 |
| 2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:11.682 | 1:11.665 | 1:11.360 |
| 3 | S・ベッテル | Ferrari | 1:12.240 | 1:11.928 | 1:11.804 |
| 4 | V・ボッタス | Williams | 1:12.934 | 1:12.374 | 1:12.085 |
| 5 | K・ライコネン | Ferrari | 1:12.185 | 1:12.243 | 1:12.144 |
| 6 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | 1:12.595 | 1:12.485 | 1:12.265 |
| 7 | D・クビアト | Red Bull | 1:12.730 | 1:12.527 | 1:12.322 |
| 8 | F・マッサ | Williams | 1:12.980 | 1:12.858 | 1:12.415 |
| 9 | D・リカルド | Red Bull | 1:12.639 | 1:12.825 | 1:12.417 |
| 10 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | 1:12.824 | 1:12.712 | 1:12.739 |
| 11 | F・ナッセ | Sauber | 1:13.111 | 1:12.989 | --- |
| 12 | C・サインツJr | Toro Rosso | 1:13.267 | 1:13.045 | --- |
| 13 | S・ペレス | Force India | 1:13.140 | 1:13.147 | --- |
| 14 | M・エリクソン | Sauber | 1:13.346 | 1:13.233 | --- |
| 15 | R・グロージャン | Lotus | 1:13.056 | 1:13.913 | --- |
| 16 | P・マルドナド | Lotus | 1:13.385 | --- | --- |
| 17 | J・バトン | McLaren | 1:13.425 | --- | --- |
| 18 | A・ロッシ | Manor | 1:16.151 | --- | --- |
| 19 | W・スティーブンス | Manor | 1:16.283 | --- | --- |
| 20 | F・アロンソ | McLaren | NoTime | --- | --- |
- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第18戦 ブラジルGP
- 予選総合





