| 第17戦 メキシコGP 決勝 |
| ファステスト・ラップ:N・ロズベルグ(メルセデスAMG) 1:20.521★ |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:42:35.038 | 71 |
| 2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +01.945 | 71 |
| 3 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | +14.592 | 71 |
| 4 | D・クビアト | Red Bull | Renault | +16.572 | 71 |
| 5 | D・リカルド | Red Bull | Renault | +19.682 | 71 |
| 6 | F・マッサ | Williams | Mercedes | +21.493 | 71 |
| 7 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | +25.860 | 71 |
| 8 | S・ペレス | Force India | Mercedes | +34.343 | 71 |
| 9 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | Renault | +35.229 | 71 |
| 10 | R・グロージャン | Lotus | Mercedes | +37.934 | 71 |
| 11 | P・マルドナド | Lotus | Mercedes | +38.538 | 71 |
| 12 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | +40.180 | 71 |
| 13 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | +48.772 | 71 |
| 14 | J・バトン | McLaren | Honda | +49.214 | 71 |
| 15 | A・ロッシ | Manor | Ferrari | -2laps | 69 |
| 16 | W・スティーブンス | Manor | Ferrari | -2laps | 69 |
| R | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | ブレーキ | 57 |
| R | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | アクシデント | 50 |
| R | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | アクシデント | 21 |
| R | F・アロンソ | McLaren | Honda | メカニカル | 1 |





