| 第16戦 アメリカGP 決勝 |
| ファステスト・ラップ:N・ロズベルグ(メルセデスAMG) 1:43.434 |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:50:52.703 | 56 |
| 2 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | +02.850 | 56 |
| 3 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +03.381 | 56 |
| 4 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | Renault | +22.359 | 56 |
| 5 | S・ペレス | Force India | Mercedes | +24.413 | 56 |
| 6 | J・バトン | McLaren | Honda | +25.619 | 56 |
| 7 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | +28.058 | 56 |
| 8 | P・マルドナド | Lotus | Mercedes | +32.273 | 56 |
| 9 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | +40.257 | 56 |
| 10 | D・リカルド | Red Bull | Renault | +53.371 | 56 |
| 11 | F・アロンソ | McLaren | Honda | +54.816 | 56 |
| 12 | A・ロッシ | Manor | Ferrari | +1:15.277 | 56 |
| R | D・クビアト | Red Bull | Renault | アクシデント | 41 |
| R | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | アクシデント | 35 |
| R | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | アクシデント | 25 |
| R | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | ブレーキ | 25 |
| R | F・マッサ | Williams | Mercedes | メカニカル | 23 |
| R | R・グロージャン | Lotus | Mercedes | ブレーキ | 10 |
| R | V・ボッタス | Williams | Mercedes | メカニカル | 5 |
| R | W・スティーブンス | Manor | Ferrari | メカニカル | 1 |





