| 第15戦 ロシアGP 決勝 |
| ファステスト・ラップ:S・ベッテル(フェラーリ) 1:40.071 |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:37:11.024 | 53 |
| 2 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +05.953 | 53 |
| 3 | S・ペレス | Force India | Mercedes | +28.918 | 53 |
| 4 | F・マッサ | Williams | Mercedes | +38.831 | 53 |
| 5 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | +42.358 | 53 |
| 6 | D・クビアト | Red Bull | Renault | +47.566 | 53 |
| 7 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | +56.508 | 53 |
| 8 | P・マルドナド | Lotus | Mercedes | +1:01.088 | 53 |
| 9 | J・バトン | McLaren | Honda | +1:19.467 | 53 |
| 10 | F・アロンソ | McLaren | Honda | +1:26.210 | 53 |
| 11 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | Renault | +1:28.424 | 53 |
| 12 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | -1lap | 52 |
| 13 | R・メルヒ | Manor | Ferrari | -1lap | 52 |
| 14 | W・スティーブンス | Manor | Ferrari | -2laps | 51 |
| 15 | D・リカルド | Red Bull | Renault | -6laps | 47 |
| R | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | ブレーキ | 45 |
| R | R・グロージャン | Lotus | Mercedes | アクシデント | 11 |
| R | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | アクセル | 7 |
| R | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | アクシデント | 0 |
| R | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | アクシデント | 0 |





