| 第14戦 日本GP 予選1回目 |
| 昨年度データ:L・ハミルトン(メルセデスAMG) 1:33.611 |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:32.844 | - | 7 |
| 2 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:33.015 | 0.171 | 8 |
| 3 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:34.171 | 1.327 | 3 |
| 4 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | 1:34.326 | 1.482 | 3 |
| 5 | R・グロージャン | Lotus | Mercedes | 1:34.398 | 1.554 | 8 |
| 6 | D・リカルド | Red Bull | Renault | 1:34.399 | 1.555 | 7 |
| 7 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:34.431 | 1.587 | 3 |
| 8 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | Renault | 1:34.522 | 1.678 | 8 |
| 9 | D・クビアト | Red Bull | Renault | 1:34.646 | 1.802 | 7 |
| 10 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:34.744 | 1.900 | 4 |
| 11 | P・マルドナド | Lotus | Mercedes | 1:34.796 | 1.952 | 7 |
| 12 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 1:34.873 | 2.029 | 9 |
| 13 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:35.001 | 2.157 | 7 |
| 14 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | 1:35.328 | 2.484 | 7 |
| 15 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:35.467 | 2.623 | 5 |
| 16 | J・バトン | McLaren | Honda | 1:35.664 | 2.820 | 6 |
| 17 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:35.673 | 2.829 | 5 |
| 18 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | 1:35.760 | 2.916 | 6 |
| 19 | W・スティーブンス | Manor | Ferrari | 1:38.783 | 5.939 | 5 |
| 20 | A・ロッシ | Manor | Ferrari | 1:47.114 | 14.270 | 5 |





