| 第12戦 イタリアGP 決勝 |
| ファステスト・ラップ:L・ハミルトン(メルセデスAMG) 1:26.672 |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:18:00.688 | 53 |
| 2 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +25.042 | 53 |
| 3 | F・マッサ | Williams | Mercedes | +47.635 | 53 |
| 4 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | +47.996 | 53 |
| 5 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | +1:08.860 | 53 |
| 6 | S・ペレス | Force India | Mercedes | +1:12.783 | 53 |
| 7 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | -1lap | 52 |
| 8 | D・リカルド | Red Bull | Renault | -1lap | 52 |
| 9 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | -1lap | 52 |
| 10 | D・クビアト | Red Bull | Renault | -1lap | 52 |
| 11 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | -1lap | 52 |
| 12 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | Renault | -1lap | 52 |
| 13 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | -1lap | 52 |
| 14 | J・バトン | McLaren | Honda | -1lap | 52 |
| 15 | W・スティーブンス | Manor | Ferrari | -2laps | 51 |
| 16 | R・メルヒ | Manor | Ferrari | -2laps | 51 |
| 17 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | -3laps | 50 |
| 18 | F・アロンソ | McLaren | Honda | -6laps | 47 |
| R | R・グロージャン | Lotus | Mercedes | メカニカル | 1 |
| R | P・マルドナド | Lotus | Mercedes | メカニカル | 1 |





