| 第11戦 ベルギーGP 決勝 |
| ファステスト・ラップ:N・ロズベルグ(メルセデスAMG) 1:52.416 |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:23:40.387 | 43 |
| 2 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | +02.058 | 43 |
| 3 | R・グロージャン | Lotus | Mercedes | +37.988 | 43 |
| 4 | D・クビアト | Red Bull | Renault | +45.692 | 43 |
| 5 | S・ペレス | Force India | Mercedes | +53.997 | 43 |
| 6 | F・マッサ | Williams | Mercedes | +55.283 | 43 |
| 7 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | +55.703 | 43 |
| 8 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | Renault | +56.076 | 43 |
| 9 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | +1:01.040 | 43 |
| 10 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | +1:31.234 | 43 |
| 11 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | +1:42.311 | 43 |
| 12 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | -1lap | 42 |
| 13 | F・アロンソ | McLaren | Honda | -1lap | 42 |
| 14 | J・バトン | McLaren | Honda | -1lap | 42 |
| 15 | R・メルヒ | Manor | Ferrari | -1lap | 42 |
| 16 | W・スティーブンス | Manor | Ferrari | -1lap | 42 |
| R | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 棄権 | 32 |
| R | D・リカルド | Red Bull | Renault | メカニカル | 19 |
| R | P・マルドナド | Lotus | Mercedes | メカニカル | 2 |
| R | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | メカニカル | 0 |





