- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第11戦 ベルギーGP
- 予選2回目
| 第11戦 ベルギーGP 予選2回目 |
| 昨年度データ:N・ロズベルグ(メルセデスAMG) 2:06.609 |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:47.955 | - | 11 |
| 2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:48.024 | 0.690 | 10 |
| 3 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:48.761 | 0.806 | 11 |
| 4 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:48.792 | 0.837 | 13 |
| 5 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:48.806 | 0.851 | 9 |
| 6 | P・マルドナド | Lotus | Mercedes | 1:48.956 | 1.001 | 11 |
| 7 | R・グロージャン | Lotus | Mercedes | 1:48.981 | 1.026 | 11 |
| 8 | D・リカルド | Red Bull | Renault | 1:49.042 | 1.087 | 11 |
| 9 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | 1:49.044 | 1.089 | 13 |
| 10 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 1:49.065 | 1.110 | 9 |
| 11 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | 1:49.121 | 1.116 | 12 |
| 12 | D・クビアト | Red Bull | Renault | 1:49.228 | 1.273 | 11 |
| 13 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:49.586 | 1.631 | 12 |
| 14 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 13:08.085 | 116.013 | 9 |
| 15 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | Renault | NoTime | - | 11 |
- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第11戦 ベルギーGP
- 予選2回目





