| 第10戦 ハンガリーGP 決勝 |
| ファステスト・ラップ:D・リカルド(レッドブル) 1:24.821 |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:46:09.985 | 69 |
| 2 | D・クビアト | Red Bull | Renault | +05.748 | 69 |
| 3 | D・リカルド | Red Bull | Renault | +25.084 | 69 |
| 4 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | Renault | +44.251 | 69 |
| 5 | F・アロンソ | McLaren | Honda | +49.079 | 69 |
| 6 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +52.025 | 69 |
| 7 | R・グロージャン | Lotus | Mercedes | +58.578 | 69 |
| 8 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | +58.876 | 69 |
| 9 | J・バトン | McLaren | Honda | +1:07.028 | 69 |
| 10 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | +1:09.130 | 69 |
| 11 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | +1:13.458 | 69 |
| 12 | F・マッサ | Williams | Mercedes | +1:14.278 | 69 |
| 13 | P・マルドナド | Lotus | Mercedes | +1:15.142 | 69 |
| 14 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | +1:20.228 | 69 |
| 15 | R・メルヒ | Manor | Ferrari | -2laps | 67 |
| 16 | W・スティーブンス | Manor | Ferrari | -4laps | 65 |
| R | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | メカニカル | 60 |
| R | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | メカニカル | 55 |
| R | S・ペレス | Force India | Mercedes | メカニカル | 53 |
| R | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | アクシデント | 41 |





