- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第10戦 ハンガリーGP
- 予選1回目
| 第10戦 ハンガリーGP 予選1回目 |
| 昨年度データ:J・E・ベルニュ(トロ・ロッソ) 1:24.941 |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:22.890 | -- | |
| 2 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:22.979 | 0.089 | -- |
| 3 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:23.312 | 0.422 | -- |
| 4 | D・リカルド | Red Bull | Renault | 1:23.408 | 0.518 | -- |
| 5 | D・クビアト | Red Bull | Renault | 1:23.587 | 0.697 | -- |
| 6 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:23.596 | 0.706 | -- |
| 7 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | 1:23.649 | 0.759 | -- |
| 8 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:23.895 | 1.005 | -- |
| 9 | P・マルドナド | Lotus | Mercedes | 1:23.895 | 1.005 | -- |
| 10 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | Renault | 1:24.032 | 1.142 | -- |
| 11 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | 1:24.115 | 1.225 | -- |
| 12 | R・グロージャン | Lotus | Mercedes | 1:24.242 | 1.352 | -- |
| 13 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:24.444 | 1.554 | -- |
| 14 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:24.563 | 1.673 | -- |
| 15 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 1:24.623 | 1.733 | -- |
| 16 | J・バトン | McLaren | Honda | 1:24.739 | 1.849 | -- |
| 17 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:24.843 | 1.953 | -- |
| 18 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | 1:24.997 | 2.107 | -- |
| 19 | R・メルヒ | Manor | Ferrari | 1:27.416 | 4.526 | -- |
| 20 | W・スティーブンス | Manor | Ferrari | 1:27.949 | 5.059 | -- |
- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第10戦 ハンガリーGP
- 予選1回目





