| 第9戦 イギリスGP 決勝 |
| ファステスト・ラップ:L・ハミルトン(メルセデスAMG) 1'37.093 |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:31:27.729 | 52 |
| 2 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | +10.956 | 52 |
| 3 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +25.443 | 52 |
| 4 | F・マッサ | Williams | Mercedes | +36.839 | 52 |
| 5 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | +1'03.194 | 52 |
| 6 | D・クビアト | Red Bull | Renault | +1'03.955 | 52 |
| 7 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | +1'18.744 | 52 |
| 8 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | -1Lap | 51 |
| 9 | S・ペレス | Force India | Mercedes | -1Lap | 51 |
| 10 | F・アロンソ | McLaren | Honda | -1Lap | 51 |
| 11 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | -1Lap | 51 |
| 12 | R・メルヒ | Manor | Ferrari | -3Laps | 49 |
| 13 | W・スティーブンス | Manor | Ferrari | -3Laps | 49 |
| R | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | メカニカル | 31 |
| R | D・リカルド | Red Bull | Renault | メカニカル | 21 |
| R | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | Renault | アクシデント | 4 |
| R | P・マルドナド | Lotus | Mercedes | メカニカル | 1 |
| R | R・グロージャン | Lotus | Mercedes | アクシデント | 0 |
| R | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | ギアボックス | 0 |
| R | J・バトン | McLaren | Honda | アクシデント | 0 |





