| 第8戦 オーストリアGP 決勝 |
| ファステスト・ラップ:N・ロズベルグ(メルセデスAMG) 1:11.235 |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:30:49.930 | 71 |
| 2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +08.800 | 71 |
| 3 | F・マッサ | Williams | Mercedes | +17.573 | 71 |
| 4 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +18.604 | 71 |
| 5 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | +53.604 | 71 |
| 6 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | +1:04.075 | 71 |
| 7 | P・マルドナド | Lotus | Mercedes | -1Lap | 70 |
| 8 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | Renault | -1Lap | 70 |
| 9 | S・ペレス | Force India | Mercedes | -1Lap | 70 |
| 10 | D・リカルド | Red Bull | Renault | -1Lap | 70 |
| 11 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | -1Lap | 70 |
| 12 | D・クビアト | Red Bull | Renault | -1Lap | 70 |
| 13 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | -2Laps | 69 |
| 14 | R・メルヒ | Manor | Ferrari | -3Laps | 68 |
| R | R・グロージャン | Lotus | Mercedes | メカニカル | 35 |
| R | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | メカニカル | 35 |
| R | J・バトン | McLaren | Honda | ギアボックス | 8 |
| R | W・スティーブンス | Manor | Ferrari | メカニカル | 1 |
| R | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | アクシデント | 0 |
| R | F・アロンソ | McLaren | Honda | アクシデント | 0 |





