| 第7戦 カナダGP 決勝 |
| ファステスト・ラップ:K・ライコネン(フェラーリ) 1:16.987 |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:31:53.145 | 70 |
| 2 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | +02.285 | 70 |
| 3 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | +40.666 | 70 |
| 4 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | +45.625 | 70 |
| 5 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +49.903 | 70 |
| 6 | F・マッサ | Williams | Mercedes | +56.381 | 70 |
| 7 | P・マルドナド | Lotus | Mercedes | +1:06.664 | 70 |
| 8 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | -1Lap | 69 |
| 9 | D・クビアト | Red Bull | Renault | -1Lap | 69 |
| 10 | R・グロージャン | Lotus | Mercedes | -1Lap | 69 |
| 11 | S・ペレス | Force India | Mercedes | -1Lap | 69 |
| 12 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | -1Lap | 69 |
| 13 | D・リカルド | Red Bull | Renault | -1Lap | 69 |
| 14 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | -1Lap | 69 |
| 15 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | Renault | -1Lap | 69 |
| 16 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | -2Laps | 68 |
| 17 | W・スティーブンス | Manor | Ferrari | -4Laps | 66 |
| R | R・メルヒ | Manor | Ferrari | メカニカル | 57 |
| R | J・バトン | McLaren | Honda | メカニカル | 54 |
| R | F・アロンソ | McLaren | Honda | メカニカル | 44 |





