| 第6戦 モナコGP 決勝 |
| ファステスト・ラップ:D・リカルド(レッドブル) 1:18.063 |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:49:18.420 | 78 |
| 2 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +04.486 | 78 |
| 3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +06.053 | 78 |
| 4 | D・クビアト | Red Bull | Renault | +11.965 | 78 |
| 5 | D・リカルド | Red Bull | Renault | +13.608 | 78 |
| 6 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | +14.345 | 78 |
| 7 | S・ペレス | Force India | Mercedes | +15.013 | 78 |
| 8 | J・バトン | McLaren | Honda | +16.063 | 78 |
| 9 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | +23.626 | 78 |
| 10 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | +25.056 | 78 |
| 11 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | +26.232 | 78 |
| 12 | R・グロージャン | Lotus | Mercedes | +28.415 | 78 |
| 13 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | +31.159 | 78 |
| 14 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | +45.789 | 78 |
| 15 | F・マッサ | Williams | Mercedes | -1Lap | 77 |
| 16 | R・メルヒ | Manor | Ferrari | -2Laps | 76 |
| 17 | W・スティーブンス | Manor | Ferrari | -2Laps | 76 |
| R | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | Renault | アクシデント | 62 |
| R | F・アロンソ | McLaren | Honda | メカニカル | 41 |
| R | P・マルドナド | Lotus | Mercedes | メカニカル | 5 |





