- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第5戦 スペインGP
- フリー走行3
| 第5戦 スペインGP フリー走行3 |
| 昨年度データ:N・ロズベルグ(メルセデスAMG) 1:25.887 |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:26.021 | --- | -- |
| 2 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:26.177 | 0.156 | -- |
| 3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:26.222 | 0.201 | -- |
| 4 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | 1:26.682 | 0.661 | -- |
| 5 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:26.944 | 0.923 | -- |
| 6 | D・リカルド | Red Bull | Renault | 1:27.048 | 1.027 | -- |
| 7 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:27.109 | 1.088 | -- |
| 8 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | Renault | 1:27.132 | 1.111 | -- |
| 9 | D・クビアト | Red Bull | Renault | 1:27.313 | 1.292 | -- |
| 10 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 1:27.809 | 1.788 | -- |
| 11 | J・バトン | McLaren | Honda | 1:27.938 | 1.917 | -- |
| 12 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | 1:28.082 | 2.061 | -- |
| 13 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | 1:28.096 | 2.075 | -- |
| 14 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:28.304 | 2.283 | -- |
| 15 | R・グロージャン | Lotus | Mercedes | 1:28.578 | 2.557 | -- |
| 16 | P・マルドナド | Lotus | Mercedes | 1:28.618 | 2.597 | -- |
| 17 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:28.788 | 2.767 | -- |
| 18 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:28.996 | 2.975 | -- |
| 19 | W・スティーブンス | Manor | Ferrari | 1:31.125 | 5.104 | -- |
| 20 | R・メルヒ | Manor | Ferrari | 1:31.749 | 5.728 | -- |
- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第5戦 スペインGP
- フリー走行3





