- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第5戦 スペインGP
- フリー走行1
| 第5戦 スペインGP フリー走行1 |
| 昨年度データ:L・ハミルトン(メルセデスAMG) 1:27.023 |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:26.828 | --- | -- |
| 2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:26.898 | 0.070 | -- |
| 3 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:27.806 | 0.978 | -- |
| 4 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:27.832 | 1.004 | -- |
| 5 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 1:28.132 | 1.304 | -- |
| 6 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | Renault | 1:28.529 | 1.701 | -- |
| 7 | D・クビアト | Red Bull | Renault | 1:28.785 | 1.957 | -- |
| 8 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:28.831 | 2.003 | -- |
| 9 | D・リカルド | Red Bull | Renault | 1:29.075 | 2.247 | -- |
| 10 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | 1:29.140 | 2.312 | -- |
| 11 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | 1:29.409 | 2.581 | -- |
| 12 | R・マリチェロ | Sauber | Ferrari | 1:29.630 | 2.802 | -- |
| 13 | J・パーマー | Lotus | Mercedes | 1:29.676 | 2.848 | -- |
| 14 | S・ウォルフ | Williams | Mercedes | 1:29.708 | 2.880 | -- |
| 15 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:29.813 | 2.985 | -- |
| 16 | J・バトン | McLaren | Honda | 1:29.817 | 2.989 | -- |
| 17 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:30.096 | 3.268 | -- |
| 18 | P・マルドナド | Lotus | Mercedes | 1:30.110 | 3.282 | -- |
| 19 | W・スティーブンス | Manor | Ferrari | 1:32.471 | 5.643 | -- |
| 20 | R・メルヒ | Manor | Ferrari | 1:32.647 | 5.819 | -- |
- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第5戦 スペインGP
- フリー走行1





