- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第4戦 バーレーンGP
- 予選1回目
| 第4戦 バーレーンGP 予選1回目 |
| 昨年度データ:N・ヒュルケンブルグ(フォース・インディア) 1:34.874 |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:33.928 | --- | -- |
| 2 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | 1:34.161 | 0.233 | -- |
| 3 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:34.398 | 0.470 | -- |
| 4 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:34.488 | 0.560 | -- |
| 5 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:34.568 | 0.640 | -- |
| 6 | D・リカルド | Red Bull | Renault | 1:34.691 | 0.763 | -- |
| 7 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:34.919 | 0.991 | -- |
| 8 | R・グロージャン | Lotus | Mercedes | 1:35.007 | 1.079 | -- |
| 9 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:35.205 | 1.277 | -- |
| 10 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | 1:35.310 | 1.382 | -- |
| 11 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 1:35.371 | 1.443 | -- |
| 12 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:35.438 | 1.510 | -- |
| 13 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:35.451 | 1.523 | -- |
| 14 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | Renault | 1:35.611 | 1.683 | -- |
| 15 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | 1:35.653 | 1.725 | -- |
| 16 | P・マルドナド | Lotus | Mercedes | 1:35.677 | 1.749 | -- |
| 17 | D・クビアト | Red Bull | Renault | 1:35.800 | 1.872 | -- |
| 18 | W・スティーブンス | Manor | Ferrari | 1:38.713 | 4.785 | -- |
| 19 | R・メルヒ | Manor | Ferrari | 1:39.722 | 5.794 | -- |
| 20 | J・バトン | McLaren | Honda | No Time | --- | -- |
- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第4戦 バーレーンGP
- 予選1回目





