- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第4戦 バーレーンGP
- フリー走行2
| 第4戦 バーレーンGP フリー走行2 |
| 昨年度データ:L・ハミルトン(メルセデスAMG) 1:34.325 |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:34.647 | --- | -- |
| 2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:34.762 | 0.115 | -- |
| 3 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:35.174 | 0.527 | -- |
| 4 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:35.277 | 0.630 | -- |
| 5 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | 1:35.280 | 0.633 | -- |
| 6 | D・リカルド | Red Bull | Renault | 1:35.449 | 0.802 | -- |
| 7 | P・マルドナド | Lotus | Mercedes | 1:35.474 | 0.827 | -- |
| 8 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | 1:35.793 | 1.146 | -- |
| 9 | D・クビアト | Red Bull | Renault | 1:35.883 | 1.236 | -- |
| 10 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:35.884 | 1.237 | -- |
| 11 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:36.148 | 1.501 | -- |
| 12 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:36.191 | 1.544 | -- |
| 13 | R・グロージャン | Lotus | Mercedes | 1:36.334 | 1.687 | -- |
| 14 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 1:36.471 | 1.824 | -- |
| 15 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | 1:36.805 | 2.158 | -- |
| 16 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | Renault | 1:36.917 | 2.270 | -- |
| 17 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:37.062 | 2.415 | -- |
| 18 | W・スティーブンス | Manor | Ferrari | 1:39.131 | 4.484 | -- |
| 19 | J・バトン | McLaren | Honda | 1:39.209 | 4.562 | -- |
| 20 | R・メルヒ | Manor | Ferrari | 1:40.592 | 5.945 | -- |
- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第4戦 バーレーンGP
- フリー走行2





