- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第4戦 バーレーンGP
- フリー走行1
| 第4戦 バーレーンGP フリー走行1 |
| 昨年度データ:N・ロズベルグ(メルセデスAMG) 1:37.502 |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:37.827 | --- | -- |
| 2 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:38.029 | 0.202 | -- |
| 3 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | 1:38.390 | 0.563 | -- |
| 4 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 1:38.447 | 0.620 | -- |
| 5 | D・リカルド | Red Bull | Renault | 1:38.455 | 0.628 | -- |
| 6 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | Renault | 1:38.504 | 0.677 | -- |
| 7 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:38.598 | 0.771 | -- |
| 8 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | 1:38.628 | 0.801 | -- |
| 9 | D・クビアト | Red Bull | Renault | 1:38.661 | 0.834 | -- |
| 10 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:38.790 | 0.963 | -- |
| 11 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:38.793 | 0.966 | -- |
| 12 | P・マルドナド | Lotus | Mercedes | 1:38.842 | 1.015 | -- |
| 13 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | 1:39.187 | 1.360 | -- |
| 14 | J・パーマー | Lotus | Mercedes | 1:39.283 | 1.456 | -- |
| 15 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:39.293 | 1.466 | -- |
| 16 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:39.532 | 1.705 | -- |
| 17 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:39.534 | 1.707 | -- |
| 18 | W・スティーブンス | Manor | Ferrari | 1:42.973 | 5.146 | -- |
| 19 | R・メルヒ | Manor | Ferrari | 1:44.265 | 6.438 | -- |
| 20 | J・バトン | McLaren | Honda | No Time | --- | -- |
- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第4戦 バーレーンGP
- フリー走行1





