| 第3戦 中国GP フリー走行1 |
| 昨年度データ:F・アロンソ(フェラーリ) 1:39.783 |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:39.033 | --- | -- |
| 2 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:39.574 | 0.541 | -- |
| 3 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:40.157 | 1.124 | -- |
| 4 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:40.661 | 1.628 | -- |
| 5 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | 1:41.012 | 1.979 | -- |
| 6 | D・リカルド | Red Bull | Renault | 1:41.029 | 1.996 | -- |
| 7 | D・クビアト | Red Bull | Renault | 1:41.097 | 2.064 | -- |
| 8 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 1:41.112 | 2.079 | -- |
| 9 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | 1:41.303 | 2.270 | -- |
| 10 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:41.304 | 2.271 | -- |
| 11 | P・マルドナド | Lotus | Mercedes | 1:41.335 | 2.302 | -- |
| 12 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | Renault | 1:41.575 | 2.542 | -- |
| 13 | J・バトン | McLaren | Honda | 1:41.845 | 2.812 | -- |
| 14 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:41.918 | 2.885 | -- |
| 15 | A・パルメイン | Lotus | Mercedes | 1:41.967 | 2.934 | -- |
| 16 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:42.141 | 3.108 | -- |
| 17 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:42.161 | 3.128 | -- |
| 18 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | 1:42.184 | 3.151 | -- |
| 19 | W・スティーブンス | Manor | Ferrari | 1:45.379 | 6.346 | -- |
| 20 | R・メルヒ | Manor | Ferrari | 1:46.443 | 7.410 | -- |





