| 第2戦 マレーシアGP 決勝 |
| ファステスト・ラップ:N・ロズベルグ(メルセデスAMG) 1:42.062 |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:41:05.793 | 56 |
| 2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +08.569 | 56 |
| 3 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | +12.310 | 56 |
| 4 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | +53.822 | 56 |
| 5 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | +1:10.409 | 56 |
| 6 | F・マッサ | Williams | Mercedes | +1:13.586 | 56 |
| 7 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | Renault | +1:37.762 | 56 |
| 8 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | -1Lap | 55 |
| 9 | D・クビアト | Red Bull | Renault | -1Lap | 55 |
| 10 | D・リカルド | Red Bull | Renault | -1Lap | 55 |
| 11 | R・グロージャン | Lotus | Mercedes | -1Lap | 55 |
| 12 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | -1Lap | 55 |
| 13 | S・ペレス | Force India | Mercedes | -1Lap | 55 |
| 14 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | -1Lap | 55 |
| 15 | R・メルヒ | Manor | Ferrari | -2Laps | 54 |
| R | P・マルドナド | Lotus | Mercedes | ブレーキ | 47 |
| R | J・バトン | McLaren | Honda | パワーユニット | 41 |
| R | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | アクシデント | 31 |
| R | F・アロンソ | McLaren | Honda | パワーユニット | 3 |
| R | W・スティーブンス | Manor | Ferrari | 不出走 | 0 |





