- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第2戦 マレーシアGP
- 予選総合
| 第2戦 マレーシアGP 総合 |
| 昨年度データ:L・ハミルトン(メルセデスAMG) 1:59.431 |
| 順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:39.374 | 1:41.517 | 1:49.834 |
| 2 | S・ベッテル | Ferrari | 1:39.814 | 1:39.632 | 1:49.908 |
| 3 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | 1:39.374 | 1:39.377 | 1:50.299 |
| 4 | D・リカルド | Red Bull | 1:40.504 | 1:41.085 | 1:51.541 |
| 5 | D・クビアト | Red Bull | 1:40.546 | 1:41.665 | 1:51.951 |
| 6 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | 1:40.793 | 1:41.430 | 1:51.981 |
| 7 | F・マッサ | Williams | 1:40.543 | 1:41.230 | 1:52.473 |
| 8 | R・グロージャン | Lotus | 1:40.303 | 1:41.209 | 1:52.981 |
| 9 | V・ボッタス | Williams | 1:40.249 | 1:40.650 | 1:53.179 |
| 10 | M・エリクソン | Sauber | 1:40.340 | 1:41.748 | 1:53.261 |
| 11 | K・ライコネン | Ferrari | 1:40.415 | 1:42.173 | --- |
| 12 | P・マルドナド | Lotus | 1:40.361 | 1:42.198 | --- |
| 13 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | 1:40.830 | 1:43.023 | --- |
| 14 | S・ペレス | Force India | 1:41.036 | 1:43.469 | --- |
| 15 | C・サインツJr | Toro Rosso | 1:38.814 | 1:43.701 | --- |
| 16 | F・ナッセ | Sauber | 1:41.308 | --- | --- |
| 17 | J・バトン | McLaren | 1:41.636 | --- | --- |
| 18 | F・アロンソ | McLaren | 1:41.746 | --- | --- |
| 19 | R・メルヒ | Manor | 1:46.677 | --- | --- |
| 20 | W・スティーブンス | Manor | No Time | --- | --- |
- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第2戦 マレーシアGP
- 予選総合





