- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第2戦 マレーシアGP
- フリー走行1
| 第2戦 マレーシアGP フリー走行1 |
| 昨年度データ:L・ハミルトン(メルセデスAMG) 1:40.691 |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:40.124 | --- | -- |
| 2 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:40.497 | 0.373 | -- |
| 3 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:40.985 | 0.861 | -- |
| 4 | R・グロージャン | Lotus | Mercedes | 1:41.543 | 1.419 | -- |
| 5 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 1:41.596 | 1.472 | -- |
| 6 | D・リカルド | Red Bull | Renault | 1:41.787 | 1.663 | -- |
| 7 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | Renault | 1:41.803 | 1.679 | -- |
| 8 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | 1:41.882 | 1.758 | -- |
| 9 | D・クビアト | Red Bull | Renault | 1:42.055 | 1.931 | -- |
| 10 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:42.064 | 1.940 | -- |
| 11 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:42.103 | 1.979 | -- |
| 12 | P・マルドナド | Lotus | Mercedes | 1:42.567 | 2.443 | -- |
| 13 | R・マリチェロ | Sauber | Ferrari | 1:42.621 | 2.497 | -- |
| 14 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:42.885 | 2.761 | -- |
| 15 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | 1:42.893 | 2.769 | -- |
| 16 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:43.054 | 2.930 | -- |
| 17 | J・バトン | McLaren | Honda | 1:43.100 | 2.976 | -- |
| 18 | W・スティーブンス | Manor | Ferrari | 1:46.686 | 6.562 | -- |
| 19 | R・メルヒ | Manor | Ferrari | 1:47.683 | 7.559 | -- |
| 20 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | No Time | --- | -- |
- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第2戦 マレーシアGP
- フリー走行1





