| 第1戦 オーストラリアGP 決勝 |
| ファステスト・ラップ:L・ハミルトン(メルセデスAMG) 1:30.945 |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:31:54.067 | 58 |
| 2 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | +07.640 | 58 |
| 3 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +25.523 | 58 |
| 4 | F・マッサ | Williams | Mercedes | +29.196 | 58 |
| 5 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | +1:35.149 | 58 |
| 6 | D・リカルド | Red Bull | Renault | -1Lap | 57 |
| 7 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | -1Lap | 57 |
| 8 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | -1Lap | 57 |
| 9 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | -1Lap | 57 |
| 10 | S・ペレス | Force India | Mercedes | -1Lap | 57 |
| 11 | J・バトン | McLaren | Honda | -2Laps | 56 |
| R | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | タイヤ脱落 | 49 |
| R | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | Renault | メカニカル | 32 |
| R | R・グロージャン | Lotus | Mercedes | メカニカル | 0 |
| R | P・マルドナド | Lotus | Mercedes | アクシデント | 0 |
| R | D・クビアト | Red Bull | Renault | メカニカル | 0 |
| R | K・マグヌッセン | McLaren | Honda | メカニカル | 0 |





