- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第1戦 オーストラリアGP
- 予選1回目
| 第1戦 オーストラリアGP 予選1回目 |
| 昨年度データ:D・リカルド(レッドブル) 1:30.775 |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:28.586 | --- | -- |
| 2 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:28.906 | 0.320 | -- |
| 3 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:29.246 | 0.660 | -- |
| 4 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | Renault | 1:29.248 | 0.662 | -- |
| 5 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:29.307 | 0.721 | -- |
| 6 | R・グロージャン | Lotus | Mercedes | 1:29.537 | 0.951 | -- |
| 7 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 1:29.597 | 1.011 | -- |
| 8 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | 1:29.641 | 1.055 | -- |
| 9 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | 1:29.651 | 1.065 | -- |
| 10 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:29.754 | 1.168 | -- |
| 11 | D・リカルド | Red Bull | Renault | 1:29.788 | 1.202 | -- |
| 12 | P・マルドナド | Lotus | Mercedes | 1:29.847 | 1.261 | -- |
| 13 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:29.990 | 1.404 | -- |
| 14 | D・クビアト | Red Bull | Renault | 1:30.402 | 1.816 | -- |
| 15 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | 1:30.430 | 1.844 | -- |
| 16 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:31.376 | 2.790 | -- |
| 17 | J・バトン | McLaren | Honda | 1:31.422 | 2.836 | -- |
| 18 | K・マグヌッセン | McLaren | Honda | 1:32.037 | 3.451 | -- |
| 19 | W・スティーブンス | Manor | Ferrari | No Time | --- | -- |
| 20 | R・メルヒ | Manor | Ferrari | No Time | --- | -- |
- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第1戦 オーストラリアGP
- 予選1回目





