- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第1戦 オーストラリアGP
- フリー走行3
| 第1戦 オーストラリアGP フリー走行3 |
| 昨年度データ:N・ロズベルグ(メルセデスAMG) 1:29.375 |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:27.867 | --- | -- |
| 2 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:28.563 | 0.696 | -- |
| 3 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:28.821 | 0.954 | -- |
| 4 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | 1:28.912 | 1.045 | -- |
| 5 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:28.988 | 1.121 | -- |
| 6 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:29.017 | 1.150 | -- |
| 7 | R・グロージャン | Lotus | Mercedes | 1:29.481 | 1.614 | -- |
| 8 | P・マルドナド | Lotus | Mercedes | 1:29.864 | 1.997 | -- |
| 9 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 1:29.869 | 2.002 | -- |
| 10 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | 1:29.934 | 2.067 | -- |
| 11 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | Renault | 1:29.952 | 2.085 | -- |
| 12 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:30.613 | 2.746 | -- |
| 13 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | 1:30.741 | 2.874 | -- |
| 14 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:30.993 | 3.126 | -- |
| 15 | D・リカルド | Red Bull | Renault | 1:31.185 | 3.318 | -- |
| 16 | J・バトン | McLaren | Honda | 1:31.666 | 3.799 | -- |
| 17 | K・マグヌッセン | McLaren | Honda | 1:31.931 | 4.064 | -- |
| 18 | D・クビアト | Red Bull | Renault | 1:32.830 | 4.963 | -- |
| 19 | W・スティーブンス | Manor | Ferrari | No Time | --- | -- |
| 20 | R・メルヒ | Manor | Ferrari | No Time | --- | -- |
- Top
- F1リザルト速報
- 2015
- 第1戦 オーストラリアGP
- フリー走行3





