第2戦 バーレーンGP
(2019年3月29日~3月31日)
| 名称 | 第2戦 バーレーンGP(2019年3月29日~3月31日) |
|---|---|
| 日程 | 2019年3月29日~3月31日 |
| 開催国 | バーレーン | 開催都市 | バーレーン |
| コース | バーレーン・インターナショナル・サーキット |
| 全長 | 5.412km |
| 周回数 | 57周 |
| レース距離 | 5.412km |
| 最速ラップ | P・デラ・ロサ(2005) 1:31.447 |
| 初開催 | 2004年 |
| 公式サイト |
|

| 名称 | 第2戦 バーレーンGP(2019年3月29日~3月31日) |
|---|---|
| 日程 | 2019年3月29日~3月31日 |
| 開催国 | バーレーン | 開催都市 | バーレーン |
| コース | バーレーン・インターナショナル・サーキット |
| 全長 | 5.412km |
| 周回数 | 57周 |
| レース距離 | 5.412km |
| 最速ラップ | P・デラ・ロサ(2005) 1:31.447 |
| 初開催 | 2004年 |
| 公式サイト |
|