第14戦 イタリアGP
(2018年8月31日~9月2日)
					| 名称 | 第14戦 イタリアGP(2018年8月31日~9月2日) | 
|---|---|
| 日程 | 2018年8月31日~9月2日 | 
| 開催国 | イタリア | 開催都市 | モンツァ | 
| コース | モンツァ・サーキット | 
| 全長 | 5.793km | 
| 周回数 | 53周 | 
| レース距離 | 306.720km | 
| 最速ラップ | R・バリチェロ(2004) 1:21.046 | 
| 初開催 | 1950年 | 
| 公式サイト | 
								 | 
						

						| 名称 | 第14戦 イタリアGP(2018年8月31日~9月2日) | 
|---|---|
| 日程 | 2018年8月31日~9月2日 | 
| 開催国 | イタリア | 開催都市 | モンツァ | 
| コース | モンツァ・サーキット | 
| 全長 | 5.793km | 
| 周回数 | 53周 | 
| レース距離 | 306.720km | 
| 最速ラップ | R・バリチェロ(2004) 1:21.046 | 
| 初開催 | 1950年 | 
| 公式サイト | 
								 |