第4戦 ロシアGP
(2017年4月28日~4月30日)
					| 名称 | 第4戦 ロシアGP(2017年4月28日~4月30日) | 
|---|---|
| 日程 | 2017年4月28日~4月30日 | 
| 開催国 | ロシア | 開催都市 | ソチ | 
| コース | ソチ・オリンピックパーク・サーキット | 
| 全長 | 5.848km | 
| 周回数 | 53周 | 
| レース距離 | 309.745km | 
| 最速ラップ | N・ロズベルグ(2016) 1:39.094 | 
| 初開催 | 2014年 | 
| 公式サイト | 
								 | 
						

						| 名称 | 第4戦 ロシアGP(2017年4月28日~4月30日) | 
|---|---|
| 日程 | 2017年4月28日~4月30日 | 
| 開催国 | ロシア | 開催都市 | ソチ | 
| コース | ソチ・オリンピックパーク・サーキット | 
| 全長 | 5.848km | 
| 周回数 | 53周 | 
| レース距離 | 309.745km | 
| 最速ラップ | N・ロズベルグ(2016) 1:39.094 | 
| 初開催 | 2014年 | 
| 公式サイト | 
								 |