| 第20戦 ブラジルGP(2016年11月11日~11月13日) | |
![]() |
|
| 日程 | 2016年11月11日~11月13日 |
| 開催国 | ブラジル |
| 開催都市 | サンパウロ |
| コース | インテルラゴス・サーキット |
| 全長 | 4.309km |
| 周回数 | 71周 |
| レース距離 | 305.909km |
| 最速ラップ | J・P・モントーヤ(2002年) 1:11.473 |
| 初開催 | 1973年 |
| Webサイト | http://www.gpbrasil.com.br/_site15e/ |
![]() |
|

| 第20戦 ブラジルGP(2016年11月11日~11月13日) | |
![]() |
|
| 日程 | 2016年11月11日~11月13日 |
| 開催国 | ブラジル |
| 開催都市 | サンパウロ |
| コース | インテルラゴス・サーキット |
| 全長 | 4.309km |
| 周回数 | 71周 |
| レース距離 | 305.909km |
| 最速ラップ | J・P・モントーヤ(2002年) 1:11.473 |
| 初開催 | 1973年 |
| Webサイト | http://www.gpbrasil.com.br/_site15e/ |
![]() |
|