| 第17戦 アメリカGP(2014年10月31日~11月2日) | ||
![]()  | 
||
| 日程 | 2014年10月31日~11月2日 | |
| 開催国 | アメリカ | |
| サーキット | サーキット・オブ・ジ・アメリカズ | |
| 全長 | 5.513km | |
| 周回数 | 56周 | |
| レース距離 | 308.405km | |
| 最速ラップ | S・ベッテル(2012年) 1分39秒347 | |
| 初開催 | 2012年 | |
| ホームページ | http://www.circuitoftheamericas.com/ | |
![]()  | 
	||

| 第17戦 アメリカGP(2014年10月31日~11月2日) | ||
![]()  | 
||
| 日程 | 2014年10月31日~11月2日 | |
| 開催国 | アメリカ | |
| サーキット | サーキット・オブ・ジ・アメリカズ | |
| 全長 | 5.513km | |
| 周回数 | 56周 | |
| レース距離 | 308.405km | |
| 最速ラップ | S・ベッテル(2012年) 1分39秒347 | |
| 初開催 | 2012年 | |
| ホームページ | http://www.circuitoftheamericas.com/ | |
![]()  | 
	||