| 第13戦 イタリアGP(2014年9月5日~9月7日) | ||
![]()  | 
||
| 日程 | 2014年9月5日~9月7日 | |
| 開催国 | イタリア | |
| サーキット | モンツァ・サーキット | |
| 全長 | 5.793km | |
| 周回数 | 53周 | |
| レース距離 | 306.720km | |
| 最速ラップ | R・バリチェロ(2004年) 1分21秒046 | |
| 初開催 | 1950年 | |
| ホームページ | http://www.monzanet.it/ | |
![]()  | 
	||

| 第13戦 イタリアGP(2014年9月5日~9月7日) | ||
![]()  | 
||
| 日程 | 2014年9月5日~9月7日 | |
| 開催国 | イタリア | |
| サーキット | モンツァ・サーキット | |
| 全長 | 5.793km | |
| 周回数 | 53周 | |
| レース距離 | 306.720km | |
| 最速ラップ | R・バリチェロ(2004年) 1分21秒046 | |
| 初開催 | 1950年 | |
| ホームページ | http://www.monzanet.it/ | |
![]()  | 
	||