| 第7戦 カナダGP(2014年6月6日~6月8日) | ||
![]()  | 
||
| 日程 | 2014年6月6日~6月8日 | |
| 開催国 | カナダ | |
| サーキット | ジル・ヴィルヌーヴ・サーキット | |
| 全長 | 4.361km | |
| 周回数 | 70周 | |
| レース距離 | 305.270km | |
| 最速ラップ | R・バリチェロ(2004年) 1分13秒622 | |
| 初開催 | 1978年 | |
| ホームページ | http://www.circuitgillesvilleneuve.ca/ | |
![]()  | 
	||

| 第7戦 カナダGP(2014年6月6日~6月8日) | ||
![]()  | 
||
| 日程 | 2014年6月6日~6月8日 | |
| 開催国 | カナダ | |
| サーキット | ジル・ヴィルヌーヴ・サーキット | |
| 全長 | 4.361km | |
| 周回数 | 70周 | |
| レース距離 | 305.270km | |
| 最速ラップ | R・バリチェロ(2004年) 1分13秒622 | |
| 初開催 | 1978年 | |
| ホームページ | http://www.circuitgillesvilleneuve.ca/ | |
![]()  | 
	||