| 第16戦 インドGP(2013年10月25日~10月27日) | ||
![]()  | 
||
| 日程 | 2013年10月25日~10月27日 | |
| 開催国 | インド | |
| サーキット | ブッダ・インターナショナル・サーキット | |
| 全長 | 5.125km | |
| 周回数 | 60周 | |
| レース距離 | 307.249km | |
| 最速ラップ | S・ベッテル(2011年) 1分27秒249 | |
| 初開催 | 2011年 | |
| ホームページ | http://www.indian-grand-prix.com/ | |
![]()  | 
	||

| 第16戦 インドGP(2013年10月25日~10月27日) | ||
![]()  | 
||
| 日程 | 2013年10月25日~10月27日 | |
| 開催国 | インド | |
| サーキット | ブッダ・インターナショナル・サーキット | |
| 全長 | 5.125km | |
| 周回数 | 60周 | |
| レース距離 | 307.249km | |
| 最速ラップ | S・ベッテル(2011年) 1分27秒249 | |
| 初開催 | 2011年 | |
| ホームページ | http://www.indian-grand-prix.com/ | |
![]()  | 
	||