| 第15戦 日本GP(2013年10月11日~10月13日) | ||
![]()  | 
||
| 日程 | 2013年10月11日~10月13日 | |
| 開催国 | 日本 | |
| サーキット | 鈴鹿インターナショナル | |
| 全長 | 5.807km | |
| 周回数 | 53周 | |
| レース距離 | 307.471km | |
| 最速ラップ | K・ライコネン(2005年) 1分31秒540 | |
| 初開催 | 1987年 | |
| ホームページ | http://www.suzukacircuit.jp/ | |
![]()  | 
	||

| 第15戦 日本GP(2013年10月11日~10月13日) | ||
![]()  | 
||
| 日程 | 2013年10月11日~10月13日 | |
| 開催国 | 日本 | |
| サーキット | 鈴鹿インターナショナル | |
| 全長 | 5.807km | |
| 周回数 | 53周 | |
| レース距離 | 307.471km | |
| 最速ラップ | K・ライコネン(2005年) 1分31秒540 | |
| 初開催 | 1987年 | |
| ホームページ | http://www.suzukacircuit.jp/ | |
![]()  | 
	||