| 第14戦 韓国GP(2013年10月4日~10月6日) | ||
![]()  | 
||
| 日程 | 2013年10月4日~10月6日 | |
| 開催国 | 韓国 | |
| サーキット | 韓国インターナショナル・サーキット | |
| 全長 | 5.615km | |
| 周回数 | 55周 | |
| レース距離 | 308.630km | |
| 最速ラップ | S・ベッテル(2011年) 1分39秒605 | |
| 初開催 | 2010年 | |
| ホームページ | http://www.f1korea.go.kr/ | |
![]()  | 
	||

| 第14戦 韓国GP(2013年10月4日~10月6日) | ||
![]()  | 
||
| 日程 | 2013年10月4日~10月6日 | |
| 開催国 | 韓国 | |
| サーキット | 韓国インターナショナル・サーキット | |
| 全長 | 5.615km | |
| 周回数 | 55周 | |
| レース距離 | 308.630km | |
| 最速ラップ | S・ベッテル(2011年) 1分39秒605 | |
| 初開催 | 2010年 | |
| ホームページ | http://www.f1korea.go.kr/ | |
![]()  | 
	||