| 第9戦 ドイツGP(2013年7月5日~7月7日) | ||
![]()  | 
||
| 日程 | 2013年7月5日~7月7日 | |
| 開催国 | ドイツ | |
| サーキット | ニュルブルクリンク | |
| 全長 | 5.148km | |
| 周回数 | 60周 | |
| レース距離 | 308.623km | |
| 最速ラップ | M・シューマッハ(2004年) 1分29秒468 | |
| 初開催 | 1951年 | |
| ホームページ | http://www.nuerburgring.de/ | |
![]()  | 
	||

| 第9戦 ドイツGP(2013年7月5日~7月7日) | ||
![]()  | 
||
| 日程 | 2013年7月5日~7月7日 | |
| 開催国 | ドイツ | |
| サーキット | ニュルブルクリンク | |
| 全長 | 5.148km | |
| 周回数 | 60周 | |
| レース距離 | 308.623km | |
| 最速ラップ | M・シューマッハ(2004年) 1分29秒468 | |
| 初開催 | 1951年 | |
| ホームページ | http://www.nuerburgring.de/ | |
![]()  | 
	||