| 第4戦 バーレーンGP(2013年4月19日~4月21日) | ||
![]()  | 
||
| 日程 | 2013年4月19日~4月21日 | |
| 開催国 | バーレーン | |
| サーキット | バーレーン・インターナショナル・サーキット | |
| 全長 | 5.412km | |
| 周回数 | 57周 | |
| レース距離 | 308.238km | |
| 最速ラップ | M・シューマッハ(2004年) 1分30秒252 | |
| 初開催 | 2004年 | |
| ホームページ | http://www.bahraingp.com/ | |
![]()  | 
	||

| 第4戦 バーレーンGP(2013年4月19日~4月21日) | ||
![]()  | 
||
| 日程 | 2013年4月19日~4月21日 | |
| 開催国 | バーレーン | |
| サーキット | バーレーン・インターナショナル・サーキット | |
| 全長 | 5.412km | |
| 周回数 | 57周 | |
| レース距離 | 308.238km | |
| 最速ラップ | M・シューマッハ(2004年) 1分30秒252 | |
| 初開催 | 2004年 | |
| ホームページ | http://www.bahraingp.com/ | |
![]()  | 
	||