
[第21戦 アブダビGP終了時点]
F1ドライバーズポイント
| 順位 | ポイント | ドライバー |
|---|---|---|
| 1位 | 408 | L・ハミルトン |
| 2位 | 320 | S・ベッテル |
| 3位 | 251 | K・ライコネン |
| 4位 | 249 | M・フェルスタッペン |
| 5位 | 247 | V・ボッタス |
| 6位 | 170 | D・リカルド |
| 7位 | 69 | N・ヒュルケンブルグ |
| 8位 | 62 | S・ペレス |
| 9位 | 56 | K・マグヌッセン |
| 10位 | 53 | C・サインツJr |
| 11位 | 50 | F・アロンソ |
| 12位 | 49 | E・オコン |
| 13位 | 39 | C・ルクレール |
| 14位 | 37 | R・グロージャン |
| 15位 | 29 | P・ガスリー |
| 16位 | 12 | S・バンドーン |
| 17位 | 9 | M・エリクソン |
| 18位 | 6 | L・ストロール |
| 19位 | 4 | B・ハートレー |
| 20位 | 1 | S・シロトキン |
F1コンストラクターズポイント
| 順位 | ポイント | コンストラクター |
|---|---|---|
| 1位 | 655 | メルセデスAMG |
| 2位 | 571 | フェラーリ |
| 3位 | 419 | レッドブル |
| 4位 | 122 | ルノー |
| 5位 | 93 | ハース |
| 6位 | 62 | マクラーレン |
| 7位 | 52 | フォース・インディア |
| 8位 | 48 | ザウバー |
| 9位 | 33 | トロ・ロッソ |
| 10位 | 7 | ウィリアムズ |