
[第20戦 アブダビGP終了時点]
F1ドライバーズポイント
| 順位 | ポイント | ドライバー |
|---|---|---|
| 1位 | 363 | L・ハミルトン |
| 2位 | 317 | S・ベッテル |
| 3位 | 305 | V・ボッタス |
| 4位 | 205 | K・ライコネン |
| 5位 | 200 | D・リカルド |
| 6位 | 168 | M・フェルスタッペン |
| 7位 | 100 | S・ペレス |
| 8位 | 87 | E・オコン |
| 9位 | 54 | C・サインツJr |
| 10位 | 43 | N・ヒュルケンブルグ |
| 11位 | 43 | F・マッサ |
| 12位 | 40 | L・ストロール |
| 13位 | 28 | R・グロージャン |
| 14位 | 19 | K・マグヌッセン |
| 15位 | 17 | F・アロンソ |
| 16位 | 13 | S・バンドーン |
| 17位 | 8 | J・パーマー |
| 18位 | 5 | P・ウェーレイン |
| 19位 | 5 | D・クビアト |
F1コンストラクターズポイント
| 順位 | ポイント | コンストラクター |
|---|---|---|
| 1位 | 668 | メルセデスAMG |
| 2位 | 522 | フェラーリ |
| 3位 | 368 | レッドブル |
| 4位 | 187 | フォース・インディア |
| 5位 | 83 | ウィリアムズ |
| 6位 | 57 | ルノー |
| 7位 | 53 | トロ・ロッソ |
| 8位 | 47 | ハース |
| 9位 | 30 | マクラーレン |
| 10位 | 5 | ザウバー |