2016年シーズン
[第21戦 アブダビGP終了時点]
F1ドライバーズポイント
| 順位 |
ポイント |
ドライバー |
| 1位 | 385 | N・ロズベルグ |
| 2位 | 380 | L・ハミルトン |
| 3位 | 256 | D・リカルド |
| 4位 | 212 | S・ベッテル |
| 5位 | 204 | M・フェルスタッペン |
| 6位 | 186 | K・ライコネン |
| 7位 | 101 | S・ペレス |
| 8位 | 85 | V・ボッタス |
| 9位 | 72 | N・ヒュルケンブルグ |
| 10位 | 54 | F・アロンソ |
| 11位 | 53 | F・マッサ |
| 12位 | 46 | C・サインツJr |
| 13位 | 29 | R・グロージャン |
| 14位 | 25 | D・クビアト |
| 15位 | 21 | J・バトン |
| 16位 | 7 | K・マグヌッセン |
| 17位 | 2 | F・ナッセ |
| 18位 | 1 | J・パーマー |
| 19位 | 1 | P・ウェーレイン |
| 20位 | 1 | S・バンドーン |
| 21位 | #REF! | E・グティエレス |
| 22位 | 0 | M・エリクソン |
| 23位 | car | E・オコン |
| 24位 | 0 | R・ハリアント |
F1コンストラクターズポイント
| 順位 |
ポイント |
コンストラクター |
| 1位 | 765 | メルセデスAMG |
| 2位 | 468 | レッドブル |
| 3位 | 398 | フェラーリ |
| 4位 | 173 | フォース・インディア |
| 5位 | 138 | ウィリアムズ |
| 6位 | 76 | マクラーレン |
| 7位 | 63 | トロ・ロッソ |
| 8位 | 29 | ハース |
| 9位 | 8 | ルノー |
| 10位 | 2 | ザウバー |
| 11位 | 1 | マノー |
▲Top