第18戦 アメリカGP
(2018年10月19日~10月21日)
| 名称 | 第18戦 アメリカGP(2018年10月19日~10月21日) |
|---|---|
| 日程 | 2018年10月19日~10月21日 |
| 開催国 | アメリカ | 開催都市 | オースティン |
| コース | サーキット・オブ・ジ・アメリカズ |
| 全長 | 5.513km |
| 周回数 | 56周 |
| レース距離 | 308.405km |
| 最速ラップ | S・ベッテル(2017) 1:37.766 |
| 初開催 | 2012年 |
| 公式サイト |
|
| 名称 | 第18戦 アメリカGP(2018年10月19日~10月21日) |
|---|---|
| 日程 | 2018年10月19日~10月21日 |
| 開催国 | アメリカ | 開催都市 | オースティン |
| コース | サーキット・オブ・ジ・アメリカズ |
| 全長 | 5.513km |
| 周回数 | 56周 |
| レース距離 | 308.405km |
| 最速ラップ | S・ベッテル(2017) 1:37.766 |
| 初開催 | 2012年 |
| 公式サイト |
|